US D1,146,147 S1Grant
Hairdryer accessory
Issue Date:2026-09-01
•1 Claims
•10 Drawing Sheets
Abstract
Metadata
Assignee
- SharkNinja Operating LLC
Inventors
- Ramsey Christine Lehman
- Kevin Ryan Kelemen
Application Information
Application Number:US 29/961,456
Filing Date:2024-09-05
Priority Date:2024-09-05
Art Unit:2963
Classifications
Field of Search:
A45D 20/12A45D 20/122A45D 20/124A45D 20/10A45D 20/08A45D 20/48A45D 20/50A45D 20/525A45D 20/52
Patent Drawings (10 sheets)
Description
[0001] FIG. 1 is a front perspective view of a hairdryer accessory showing the new design;
[0002] FIG. 2 is a front view thereof;
[0003] FIG. 3 is a back view thereof;
[0004] FIG. 4 is a right side view thereof;
[0005] FIG. 5 is a left side view thereof;
[0006] FIG. 6 is a top view thereof;
[0007] FIG. 7 is a bottom view thereof;
[0008] FIG. 8 is a bottom perspective view thereof; and,
[0009] FIG. 9 is a perspective view of the hairdryer accessory shown in an environment of use.
[0010] The hairdryer accessory defines a substantially teardrop shape when viewed from the top or the bottom of the hairdryer accessory.
[0011] The broken line shown in the figures form no part of the claimed design. The appearance of any portion of the figures between break lines forms no part of the claimed design.
Claims
CLAIM
The ornamental design for a hairdryer accessory, as shown and described.
Patent Citations (1049)
| Patent | Date | Inventor | Cited By |
|---|---|---|---|
| US3397463(A) | 1968-08-01 | Nikolaus | Applicant |
| US3846047(A) | 1974-11-01 | Wada et al. | Applicant |
| US3986272(A) | 1976-10-01 | Feierabent | Applicant |
| USD253012(S) | 1979-09-01 | Rakocy et al. | Applicant |
| USD254328(S) | 1980-02-01 | Benty | Applicant |
| US4197448(A) | 1980-04-01 | Harigai | Applicant |
| US4198556(A) | 1980-04-01 | Crowley et al. | Applicant |
| US4198557(A) | 1980-04-01 | Crowley | Applicant |
| US4198558(A) | 1980-04-01 | Benty | Applicant |
| US4556782(A) | 1985-12-01 | Fujishima et al. | Applicant |
| US4570651(A) | 1986-02-01 | Adams | Applicant |
| US4721121(A) | 1988-01-01 | Adams | Applicant |
| US4759240(A) | 1988-07-01 | Lin | Applicant |
| US5268988(A) | 1993-12-01 | Miyamoto et al. | Applicant |
| US5568691(A) | 1996-10-01 | Rubin | Applicant |
| US5628123(A) | 1997-05-01 | Chan | Applicant |
| US6003239(A) | 1999-12-01 | Liebenthal et al. | Applicant |
| US6222988(B1) | 2001-04-01 | Behrendt et al. | Applicant |
| US6953916(B2) | 2005-10-01 | Dreher | Applicant |
| US6996916(B2) | 2006-02-01 | Cafaro | Applicant |
| US7040037(B2) | 2006-05-01 | Keong | Applicant |
| US7114921(B2) | 2006-10-01 | Iwasaki et al. | Applicant |
| US7165341(B2) | 2007-01-01 | Saida et al. | Applicant |
| US7178531(B2) | 2007-02-01 | Carballada et al. | Applicant |
| US7178532(B2) | 2007-02-01 | Kayser | Applicant |
| US7243661(B2) | 2007-07-01 | Lun et al. | Applicant |
| US7250045(B2) | 2007-07-01 | Island et al. | Applicant |
| US7356943(B2) | 2008-04-01 | Behbehani | Applicant |
| US7661174(B2) | 2010-02-01 | Park | Applicant |
| USD618395(S) | 2010-06-01 | Mau | Applicant |
| USD619759(S) | 2010-07-01 | Smith | Applicant |
| USD619760(S) | 2010-07-01 | Cheung | Applicant |
| USD627515(S) | 2010-11-01 | Kim | Applicant |
| USD632428(S) | 2011-02-01 | Kim | Applicant |
| USD632429(S) | 2011-02-01 | Kim | Applicant |
| USD632430(S) | 2011-02-01 | Kim | Applicant |
| USD632431(S) | 2011-02-01 | Kim | Applicant |
| USD643974(S) | 2011-08-01 | Renault | Applicant |
| USD645613(S) | 2011-09-01 | Schmitz | Applicant |
| USD645614(S) | 2011-09-01 | Kim | Applicant |
| USD646022(S) | 2011-09-01 | Schmitz | Applicant |
| US8012190(B2) | 2011-09-01 | Ramirez | Applicant |
| US8013274(B2) | 2011-09-01 | Suzuki et al. | Applicant |
| US8035061(B2) | 2011-10-01 | Jung | Applicant |
| USD648893(S) | 2011-11-01 | Kaizuka | Applicant |
| USD649288(S) | 2011-11-01 | Koehler | Applicant |
| US8056568(B2) | 2011-11-01 | Ruckart | Applicant |
| US8066017(B1) | 2011-11-01 | Born et al. | Applicant |
| USD650942(S) | 2011-12-01 | Choi | Applicant |
| US8080764(B2) | 2011-12-01 | Shami et al. | Applicant |
| USD651741(S) | 2012-01-01 | Kim | Applicant |
| USD651743(S) | 2012-01-01 | Kim | Applicant |
| USD654621(S) | 2012-02-01 | Grienay | Applicant |
| US8122896(B2) | 2012-02-01 | Obermann | Applicant |
| US8136263(B2) | 2012-03-01 | Schmid | Applicant |
| US8209877(B2) | 2012-07-01 | Smal | Applicant |
| US8230868(B2) | 2012-07-01 | Choi | Applicant |
| US8231335(B2) | 2012-07-01 | Barker | Applicant |
| USD665947(S) | 2012-08-01 | Bachmann et al. | Applicant |
| US8240317(B2) | 2012-08-01 | Aguti et al. | Applicant |
| US8272142(B2) | 2012-09-01 | Hall | Applicant |
| USD670027(S) | 2012-10-01 | Choi | Applicant |
| US8302613(B2) | 2012-11-01 | Yde et al. | Applicant |
| USD672087(S) | 2012-12-01 | Julemont | Applicant |
| USD672089(S) | 2012-12-01 | Julemont | Applicant |
| US8387271(B2) | 2013-03-01 | Shami et al. | Applicant |
| US8407913(B2) | 2013-04-01 | Langley et al. | Applicant |
| US8424543(B2) | 2013-04-01 | Lombardi et al. | Applicant |
| USD681796(S) | 2013-05-01 | Han et al. | Applicant |
| USD682467(S) | 2013-05-01 | Kim | Applicant |
| USD682468(S) | 2013-05-01 | Kim | Applicant |
| US8455796(B2) | 2013-06-01 | Leung | Applicant |
| US8490633(B1) | 2013-07-01 | Kennedy et al. | Applicant |
| US8518029(B2) | 2013-08-01 | Birmingham et al. | Applicant |
| US8529226(B2) | 2013-09-01 | Li | Applicant |
| US8541715(B2) | 2013-09-01 | Overend et al. | Applicant |
| US8544476(B1) | 2013-10-01 | Marquardt et al. | Applicant |
| US8544477(B1) | 2013-10-01 | Laaly | Applicant |
| US8568463(B2) | 2013-10-01 | Hamada et al. | Applicant |
| US8591437(B2) | 2013-11-01 | Shin | Applicant |
| US8591561(B2) | 2013-11-01 | Kinoshita et al. | Applicant |
| USD694952(S) | 2013-12-01 | Choi | Applicant |
| US8601713(B2) | 2013-12-01 | Gaillard et al. | Applicant |
| US8602038(B2) | 2013-12-01 | Choi | Applicant |
| US8607804(B2) | 2013-12-01 | De Benedictis | Applicant |
| USD698486(S) | 2014-01-01 | Deng | Applicant |
| USD698994(S) | 2014-02-01 | Xu | Applicant |
| US8651118(B2) | 2014-02-01 | De Benedictis et al. | Applicant |
| USD705483(S) | 2014-05-01 | Xu | Applicant |
| US8732976(B2) | 2014-05-01 | Han et al. | Applicant |
| US8734121(B2) | 2014-05-01 | Tsen | Applicant |
| US8776805(B2) | 2014-07-01 | Degrood | Applicant |
| USD711042(S) | 2014-08-01 | Kaizuka | Applicant |
| US8813384(B2) | 2014-08-01 | Correll et al. | Applicant |
| USD715483(S) | 2014-10-01 | Ha et al. | Applicant |
| USD715995(S) | 2014-10-01 | Dyson et al. | Applicant |
| USD715996(S) | 2014-10-01 | Dyson et al. | Applicant |
| USD716492(S) | 2014-10-01 | Dyson et al. | Applicant |
| USD716494(S) | 2014-10-01 | Black | Applicant |
| USD716496(S) | 2014-10-01 | Fung | Applicant |
| US8881423(B2) | 2014-11-01 | Ragosta et al. | Applicant |
| USD719296(S) | 2014-12-01 | Brady et al. | Applicant |
| US8919352(B2) | 2014-12-01 | Cocks et al. | Applicant |
| US8973284(B2) | 2015-03-01 | Shami et al. | Applicant |
| USD726370(S) | 2015-04-01 | Han | Applicant |
| USD727568(S) | 2015-04-01 | Francois | Applicant |
| US9011116(B2) | 2015-04-01 | Li | Applicant |
| US9012813(B2) | 2015-04-01 | Mourad | Applicant |
| USD729447(S) | 2015-05-01 | Gammack | Applicant |
| USD729448(S) | 2015-05-01 | Gammack | Applicant |
| USD729978(S) | 2015-05-01 | Bates et al. | Applicant |
| USD729979(S) | 2015-05-01 | Gammack | Applicant |
| USD730575(S) | 2015-05-01 | Bates et al. | Applicant |
| USD730576(S) | 2015-05-01 | Gammack | Applicant |
| USD731117(S) | 2015-06-01 | Bates et al. | Applicant |
| US9072358(B2) | 2015-07-01 | Han et al. | Applicant |
| US9095196(B2) | 2015-08-01 | Leung | Applicant |
| US9138038(B2) | 2015-09-01 | Degrood et al. | Applicant |
| US9144286(B2) | 2015-09-01 | Courtney et al. | Applicant |
| USD741544(S) | 2015-10-01 | Gammack | Applicant |
| US9173468(B2) | 2015-11-01 | Moloney et al. | Applicant |
| US9210994(B2) | 2015-12-01 | Brown et al. | Applicant |
| US9217445(B2) | 2015-12-01 | Lo | Applicant |
| US9237789(B2) | 2016-01-01 | Prehodka | Applicant |
| USD749783(S) | 2016-02-01 | Norwid | Applicant |
| US9282799(B2) | 2016-03-01 | Courtney et al. | Applicant |
| US9282800(B2) | 2016-03-01 | Courtney et al. | Applicant |
| USD757361(S) | 2016-05-01 | Gammack | Applicant |
| USD757362(S) | 2016-05-01 | Dyson et al. | Applicant |
| USD758010(S) | 2016-05-01 | Bates et al. | Applicant |
| USD758011(S) | 2016-05-01 | Gammack | Applicant |
| USD758012(S) | 2016-05-01 | Bates et al. | Applicant |
| USD758013(S) | 2016-05-01 | Bermudez et al. | Applicant |
| US9375281(B2) | 2016-06-01 | Moench et al. | Applicant |
| US9380848(B2) | 2016-07-01 | Smith | Applicant |
| US9414662(B2) | 2016-08-01 | Moloney et al. | Applicant |
| US9420864(B2) | 2016-08-01 | Gammack et al. | Applicant |
| US9420865(B2) | 2016-08-01 | Gammack et al. | Applicant |
| USD766504(S) | 2016-09-01 | Hollinger | Applicant |
| US9439493(B2) | 2016-09-01 | Hada | Applicant |
| USD769523(S) | 2016-10-01 | Fan | Applicant |
| US9510395(B2) | 2016-11-01 | Coulton et al. | Applicant |
| USD775419(S) | 2016-12-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US9516938(B2) | 2016-12-01 | Richmond et al. | Applicant |
| US9522287(B2) | 2016-12-01 | Owens et al. | Applicant |
| USD776345(S) | 2017-01-01 | Tang | Applicant |
| US9554634(B2) | 2017-01-01 | Yoe | Applicant |
| US9561386(B2) | 2017-02-01 | Pearl et al. | Applicant |
| US9578945(B2) | 2017-02-01 | Han | Applicant |
| USD782731(S) | 2017-03-01 | Smith et al. | Applicant |
| USD782732(S) | 2017-03-01 | Smith et al. | Applicant |
| USD782733(S) | 2017-03-01 | Smith et al. | Applicant |
| USD782735(S) | 2017-03-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD782736(S) | 2017-03-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US9596916(B2) | 2017-03-01 | Moloney et al. | Applicant |
| USD784614(S) | 2017-04-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD785240(S) | 2017-04-01 | Smith et al. | Applicant |
| USD785241(S) | 2017-04-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD785242(S) | 2017-04-01 | Julemont | Applicant |
| USD787122(S) | 2017-05-01 | Chen | Applicant |
| US9675158(B2) | 2017-06-01 | Soresina et al. | Applicant |
| US9687058(B2) | 2017-06-01 | Atkinson | Applicant |
| USD791407(S) | 2017-07-01 | Smith et al. | Applicant |
| USD793622(S) | 2017-08-01 | Villarreal et al. | Applicant |
| US9781988(B2) | 2017-10-01 | Washington et al. | Applicant |
| US9788624(B2) | 2017-10-01 | Weatherly et al. | Applicant |
| USD803479(S) | 2017-11-01 | Collier | Applicant |
| US9808061(B2) | 2017-11-01 | Ford et al. | Applicant |
| US9808065(B2) | 2017-11-01 | Moloney et al. | Applicant |
| US9808066(B2) | 2017-11-01 | Moloney et al. | Applicant |
| US9808067(B2) | 2017-11-01 | Sutter et al. | Applicant |
| USD804725(S) | 2017-12-01 | Yue | Applicant |
| USD804828(S) | 2017-12-01 | Gulamani | Applicant |
| US9848683(B2) | 2017-12-01 | Sayers et al. | Applicant |
| USD808588(S) | 2018-01-01 | Kim | Applicant |
| US9854892(B2) | 2018-01-01 | Moore et al. | Applicant |
| US9872549(B2) | 2018-01-01 | Kock | Applicant |
| USD811009(S) | 2018-02-01 | Smith et al. | Applicant |
| US9883726(B2) | 2018-02-01 | Hsu | Applicant |
| US9901155(B2) | 2018-02-01 | Nuzzo et al. | Applicant |
| USD816270(S) | 2018-04-01 | Yue | Applicant |
| US9936788(B2) | 2018-04-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US9936789(B2) | 2018-04-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD816902(S) | 2018-05-01 | Delassus | Applicant |
| USD818717(S) | 2018-05-01 | Gulamani | Applicant |
| USD821649(S) | 2018-06-01 | Qin | Applicant |
| US9986810(B2) | 2018-06-01 | Bobillier et al. | Applicant |
| US10004313(B2) | 2018-06-01 | Atkinson | Applicant |
| US10021951(B2) | 2018-07-01 | Bobillier et al. | Applicant |
| US10028574(B2) | 2018-07-01 | Rennette | Applicant |
| US10064470(B2) | 2018-09-01 | Warne | Applicant |
| US10076172(B2) | 2018-09-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US10080414(B2) | 2018-09-01 | Douglas et al. | Applicant |
| USD830630(S) | 2018-10-01 | Chia et al. | Applicant |
| US10085537(B2) | 2018-10-01 | Maclaine | Applicant |
| US10085538(B2) | 2018-10-01 | Saunders et al. | Applicant |
| US10092076(B2) | 2018-10-01 | Mandica et al. | Applicant |
| US10094581(B2) | 2018-10-01 | Staniforth et al. | Applicant |
| US10104949(B2) | 2018-10-01 | Torres et al. | Applicant |
| US10117491(B2) | 2018-11-01 | Moloney et al. | Applicant |
| US10130827(B2) | 2018-11-01 | Buchholz et al. | Applicant |
| USD835344(S) | 2018-12-01 | Macpherson et al. | Applicant |
| USD835843(S) | 2018-12-01 | Fan | Applicant |
| US10143285(B2) | 2018-12-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD837448(S) | 2019-01-01 | Maochang | Applicant |
| USD838039(S) | 2019-01-01 | Zhou | Applicant |
| US10165843(B2) | 2019-01-01 | Hedges | Applicant |
| US10165844(B2) | 2019-01-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US10186822(B2) | 2019-01-01 | Hogan | Applicant |
| US10194728(B2) | 2019-02-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US10213001(B2) | 2019-02-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD843652(S) | 2019-03-01 | Mcluckie et al. | Applicant |
| USD843653(S) | 2019-03-01 | Teyu et al. | Applicant |
| USD843654(S) | 2019-03-01 | Teyu et al. | Applicant |
| US10226112(B2) | 2019-03-01 | Kerr et al. | Applicant |
| US10238199(B2) | 2019-03-01 | Stephens et al. | Applicant |
| USD847421(S) | 2019-04-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD847422(S) | 2019-04-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD847423(S) | 2019-04-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD847424(S) | 2019-04-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD847425(S) | 2019-04-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD847426(S) | 2019-04-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| US10258132(B2) | 2019-04-01 | Leung | Applicant |
| USD848063(S) | 2019-05-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD848064(S) | 2019-05-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD848066(S) | 2019-05-01 | Coulton | Examiner |
| USD848675(S) | 2019-05-01 | Chia et al. | Applicant |
| USD850001(S) | 2019-05-01 | Coulton et al. | Applicant |
| USD850002(S) | 2019-05-01 | Bates et al. | Applicant |
| US10278471(B2) | 2019-05-01 | Shelton et al. | Applicant |
| US10292486(B2) | 2019-05-01 | Vecchiola et al. | Applicant |
| USD852415(S) | 2019-06-01 | Coulton et al. | Applicant |
| USD852416(S) | 2019-06-01 | Coulton et al. | Applicant |
| US10306965(B2) | 2019-06-01 | Wilkinson et al. | Applicant |
| US10327528(B2) | 2019-06-01 | Cowdry et al. | Applicant |
| USD853130(S) | 2019-07-01 | Dunn | Applicant |
| USD853637(S) | 2019-07-01 | Coulton et al. | Applicant |
| USD853638(S) | 2019-07-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD853639(S) | 2019-07-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD853640(S) | 2019-07-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD853641(S) | 2019-07-01 | Tappenden et al. | Applicant |
| USD854745(S) | 2019-07-01 | Chia et al. | Applicant |
| US10342618(B2) | 2019-07-01 | Grove et al. | Applicant |
| USD856579(S) | 2019-08-01 | Chia et al. | Applicant |
| USD856580(S) | 2019-08-01 | Chia et al. | Applicant |
| US10378783(B2) | 2019-08-01 | Tun | Applicant |
| US10383422(B2) | 2019-08-01 | Law et al. | Applicant |
| USD859739(S) | 2019-09-01 | Bourgeois | Applicant |
| USD860528(S) | 2019-09-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD860529(S) | 2019-09-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD860530(S) | 2019-09-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD860531(S) | 2019-09-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD860532(S) | 2019-09-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| US10398218(B2) | 2019-09-01 | Exley | Applicant |
| US10413748(B2) | 2019-09-01 | Beerwerth et al. | Applicant |
| USD865285(S) | 2019-10-01 | Liao | Applicant |
| USD865286(S) | 2019-10-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD865287(S) | 2019-10-01 | Feng | Applicant |
| US10441049(B2) | 2019-10-01 | Douglas et al. | Applicant |
| US10441050(B2) | 2019-10-01 | Blanc et al. | Applicant |
| US10448722(B2) | 2019-10-01 | Mcluckie | Applicant |
| US10455916(B2) | 2019-10-01 | Moore | Applicant |
| USD866067(S) | 2019-11-01 | Thompson et al. | Applicant |
| USD867659(S) | 2019-11-01 | Zhou | Applicant |
| US10470545(B2) | 2019-11-01 | Thiebaut et al. | Applicant |
| USD869763(S) | 2019-12-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD869764(S) | 2019-12-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| USD870968(S) | 2019-12-01 | Peng | Applicant |
| US10506859(B2) | 2019-12-01 | Putzer et al. | Applicant |
| US10543040(B2) | 2020-01-01 | Beerwerth et al. | Applicant |
| USD874724(S) | 2020-02-01 | Deffrennes et al. | Applicant |
| USD875312(S) | 2020-02-01 | Hu | Applicant |
| USD876013(S) | 2020-02-01 | Jin | Applicant |
| USD879374(S) | 2020-03-01 | Liao | Applicant |
| USD880061(S) | 2020-03-01 | Liao | Applicant |
| US10575617(B2) | 2020-03-01 | Courtney et al. | Applicant |
| US10582751(B2) | 2020-03-01 | Courtney | Applicant |
| US10602826(B2) | 2020-03-01 | Wilkinson et al. | Applicant |
| USD882171(S) | 2020-04-01 | Peng | Applicant |
| US10610000(B2) | 2020-04-01 | Courtney et al. | Applicant |
| US10612565(B2) | 2020-04-01 | Staniforth et al. | Applicant |
| USD882957(S) | 2020-05-01 | Huang | Applicant |
| USD884272(S) | 2020-05-01 | Liao | Applicant |
| USD884966(S) | 2020-05-01 | Flynn et al. | Applicant |
| USD885661(S) | 2020-05-01 | Kan | Applicant |
| USD885662(S) | 2020-05-01 | Kan | Applicant |
| USD885663(S) | 2020-05-01 | Flynn et al. | Applicant |
| USD885664(S) | 2020-05-01 | Dyson et al. | Applicant |
| US10660417(B2) | 2020-05-01 | Bennett | Applicant |
| USD886373(S) | 2020-06-01 | Chen | Applicant |
| USD888335(S) | 2020-06-01 | Zoot et al. | Applicant |
| US10687595(B2) | 2020-06-01 | Courtney et al. | Applicant |
| US10694827(B2) | 2020-06-01 | Smal | Applicant |
| USD890425(S) | 2020-07-01 | Liao | Applicant |
| USD890426(S) | 2020-07-01 | Liao | Applicant |
| USD890527(S) | 2020-07-01 | Hu | Applicant |
| US10702037(B2) | 2020-07-01 | Boateng et al. | Applicant |
| US10722017(B1) | 2020-07-01 | Abehasera | Applicant |
| USD893098(S) | 2020-08-01 | Feng | Applicant |
| US10729218(B2) | 2020-08-01 | Childe et al. | Applicant |
| US10765191(B2) | 2020-09-01 | Stephens et al. | Applicant |
| US10773097(B2) | 2020-09-01 | Wasserbauer et al. | Applicant |
| US10779625(B2) | 2020-09-01 | Thein | Applicant |
| US10786061(B2) | 2020-09-01 | Thiebaut et al. | Applicant |
| USD898363(S) | 2020-10-01 | Gan | Applicant |
| USD899781(S) | 2020-10-01 | Liang | Applicant |
| USD901075(S) | 2020-11-01 | Advani et al. | Applicant |
| USD901076(S) | 2020-11-01 | Kim | Applicant |
| USD901077(S) | 2020-11-01 | Kim et al. | Applicant |
| USD901078(S) | 2020-11-01 | Kim et al. | Applicant |
| USD901770(S) | 2020-11-01 | Wang | Applicant |
| USD901772(S) | 2020-11-01 | Huang | Applicant |
| USD901898(S) | 2020-11-01 | Zhanye | Applicant |
| USD902482(S) | 2020-11-01 | Koenemann et al. | Applicant |
| USD902484(S) | 2020-11-01 | Ou | Applicant |
| USD903941(S) | 2020-12-01 | Koenemann et al. | Applicant |
| USD904032(S) | 2020-12-01 | Zeng | Applicant |
| USD904689(S) | 2020-12-01 | Yang | Applicant |
| USD905334(S) | 2020-12-01 | Hu | Applicant |
| US10849400(B2) | 2020-12-01 | Weatherly et al. | Applicant |
| US10856638(B2) | 2020-12-01 | Paliobeis et al. | Applicant |
| US10869529(B2) | 2020-12-01 | Chia et al. | Applicant |
| US10874186(B2) | 2020-12-01 | Macpherson et al. | Applicant |
| USD908956(S) | 2021-01-01 | Kwok | Applicant |
| USD909064(S) | 2021-02-01 | Huang | Applicant |
| USD909677(S) | 2021-02-01 | Su | Applicant |
| US10912364(B2) | 2021-02-01 | Sayers et al. | Applicant |
| US10918184(B1) | 2021-02-01 | Abehasera | Applicant |
| US10918185(B2) | 2021-02-01 | Rita | Applicant |
| US10925368(B2) | 2021-02-01 | Parris et al. | Applicant |
| US10925371(B2) | 2021-02-01 | Hein | Applicant |
| USD912319(S) | 2021-03-01 | Huang | Applicant |
| USD912321(S) | 2021-03-01 | Huang | Applicant |
| USD912896(S) | 2021-03-01 | Zhao et al. | Applicant |
| USD913589(S) | 2021-03-01 | Thalmann | Applicant |
| US10939747(B2) | 2021-03-01 | Mikitovic et al. | Applicant |
| US10955344(B2) | 2021-03-01 | Knuebel et al. | Applicant |
| USD916368(S) | 2021-04-01 | Koenemann et al. | Applicant |
| USD916370(S) | 2021-04-01 | Zhang | Applicant |
| USD917173(S) | 2021-04-01 | Li | Applicant |
| US10980326(B2) | 2021-04-01 | Pang | Applicant |
| USD917886(S) | 2021-05-01 | Ma | Applicant |
| USD919179(S) | 2021-05-01 | Knox et al. | Applicant |
| USD919180(S) | 2021-05-01 | Knox et al. | Applicant |
| USD921289(S) | 2021-06-01 | Huang | Applicant |
| USD921291(S) | 2021-06-01 | Zhang | Applicant |
| USD923874(S) | 2021-06-01 | Kirkbride et al. | Applicant |
| US11019903(B2) | 2021-06-01 | Potts et al. | Applicant |
| US11022146(B2) | 2021-06-01 | Mogridge et al. | Applicant |
| US11033088(B2) | 2021-06-01 | Atkinson et al. | Applicant |
| US11044979(B2) | 2021-06-01 | Maclaine | Applicant |
| USD925827(S) | 2021-07-01 | Tam | Applicant |
| USD926372(S) | 2021-07-01 | Liang | Applicant |
| US11071365(B2) | 2021-07-01 | Maclaine et al. | Applicant |
| US11077319(B2) | 2021-08-01 | Tapper et al. | Applicant |
| USD930363(S) | 2021-09-01 | Xu | Applicant |
| USD933293(S) | 2021-10-01 | Lin | Applicant |
| USD933957(S) | 2021-10-01 | Guo | Applicant |
| USD934497(S) | 2021-10-01 | Hillebrecht et al. | Applicant |
| USD934498(S) | 2021-10-01 | Hillebrecht | Applicant |
| USD934501(S) | 2021-10-01 | Huang | Applicant |
| US11134764(B2) | 2021-10-01 | Xiao et al. | Applicant |
| US11154125(B2) | 2021-10-01 | Mercier | Applicant |
| USD935691(S) | 2021-11-01 | Bouhon | Applicant |
| US11160346(B2) | 2021-11-01 | Moore et al. | Applicant |
| US11168924(B2) | 2021-11-01 | Naicker et al. | Applicant |
| US11172745(B2) | 2021-11-01 | Tam et al. | Applicant |
| US11191335(B2) | 2021-12-01 | Moore et al. | Applicant |
| USD939838(S) | 2022-01-01 | Bourgeois | Applicant |
| USD941526(S) | 2022-01-01 | Hillebrecht et al. | Applicant |
| USD942073(S) | 2022-01-01 | Huang | Applicant |
| US11213174(B2) | 2022-01-01 | Yoo et al. | Applicant |
| US11224274(B2) | 2022-01-01 | Kim et al. | Applicant |
| USD942682(S) | 2022-02-01 | Moon et al. | Applicant |
| USD942757(S) | 2022-02-01 | Zhang | Applicant |
| USD943205(S) | 2022-02-01 | Hu | Applicant |
| US11253038(B2) | 2022-02-01 | Liu et al. | Applicant |
| US11253040(B2) | 2022-02-01 | Kim et al. | Applicant |
| US11259615(B2) | 2022-03-01 | Liu et al. | Applicant |
| US11285336(B2) | 2022-03-01 | Beerwerth et al. | Applicant |
| US11296621(B2) | 2022-04-01 | Zheng et al. | Applicant |
| US11297921(B2) | 2022-04-01 | James et al. | Applicant |
| US11311090(B2) | 2022-04-01 | Degrood et al. | Applicant |
| USD953637(S) | 2022-05-01 | Colin | Applicant |
| USD953639(S) | 2022-05-01 | Wang | Applicant |
| US11330884(B2) | 2022-05-01 | Degrood et al. | Applicant |
| USD954344(S) | 2022-06-01 | Yang | Applicant |
| USD954348(S) | 2022-06-01 | Cociffi et al. | Applicant |
| USD955636(S) | 2022-06-01 | Zou | Applicant |
| US11350720(B2) | 2022-06-01 | Siu | Applicant |
| US11363871(B2) | 2022-06-01 | Bridgett | Applicant |
| USD957055(S) | 2022-07-01 | Zheng et al. | Applicant |
| US11375792(B2) | 2022-07-01 | Min et al. | Applicant |
| US11388972(B2) | 2022-07-01 | Lei et al. | Applicant |
| USD960448(S) | 2022-08-01 | Ren | Applicant |
| USD960449(S) | 2022-08-01 | Du | Applicant |
| USD960450(S) | 2022-08-01 | Du | Applicant |
| USD961156(S) | 2022-08-01 | Lai | Applicant |
| US11425979(B2) | 2022-08-01 | Conrad | Applicant |
| US11425980(B2) | 2022-08-01 | Conrad | Applicant |
| US11445792(B1) | 2022-09-01 | Walters | Applicant |
| US11452883(B1) | 2022-09-01 | Marchese et al. | Applicant |
| USD965872(S) | 2022-10-01 | Zhao et al. | Applicant |
| USD965873(S) | 2022-10-01 | Zhang | Applicant |
| USD966718(S) | 2022-10-01 | Zhao | Applicant |
| US11457713(B2) | 2022-10-01 | Conrad | Applicant |
| US11464312(B2) | 2022-10-01 | Pang et al. | Applicant |
| US11471010(B2) | 2022-10-01 | Yoo et al. | Applicant |
| US11471054(B2) | 2022-10-01 | Bourquin | Applicant |
| USD968700(S) | 2022-11-01 | Liao | Applicant |
| USD970809(S) | 2022-11-01 | Huang | Applicant |
| USD970810(S) | 2022-11-01 | Huang | Applicant |
| US11503891(B1) | 2022-11-01 | Kalendar et al. | Applicant |
| US11510471(B2) | 2022-11-01 | Kuzia et al. | Applicant |
| US11510472(B2) | 2022-11-01 | Julemont | Applicant |
| USD973370(S) | 2022-12-01 | Guo | Applicant |
| USD973956(S) | 2022-12-01 | Du | Applicant |
| US11517091(B2) | 2022-12-01 | Conrad | Applicant |
| US11530843(B2) | 2022-12-01 | Han et al. | Applicant |
| USD975353(S) | 2023-01-01 | Yuan | Applicant |
| USD975918(S) | 2023-01-01 | Yuan | Applicant |
| USD975919(S) | 2023-01-01 | Huang | Applicant |
| USD976486(S) | 2023-01-01 | Lee et al. | Applicant |
| USD977194(S) | 2023-01-01 | Yu | Applicant |
| US11540610(B2) | 2023-01-01 | Park et al. | Applicant |
| US11558930(B2) | 2023-01-01 | Mafuve et al. | Applicant |
| USD979135(S) | 2023-02-01 | Janowick et al. | Applicant |
| USD979253(S) | 2023-02-01 | Janowick et al. | Applicant |
