US D1,146,063 S1Grant
Sample collection device
Issue Date:2026-09-01
•1 Claims
•9 Drawing Sheets
Abstract
Metadata
Assignee
- ORTHOGONAL DIAGNOSTICS INC.
Inventors
- Andrew Freestone Charlton
- Jonathan Edward Avila
- Robert Elroy Klepper
Application Information
Application Number:US 29/956,973
Filing Date:2024-08-09
Priority Date:2024-08-09
Art Unit:2943
Classifications
Field of Search:
G01N 21/00G01N 33/558G01N 33/946A61B 10/0096A61B 10/007
Patent Drawings (9 sheets)
Description
[0001] This application is related to U.S. Design application Ser. No. 29/956,978, entitled Test Device, filed on Aug. 9, 2024, naming Andrew Charlton et al. as inventors. This application also is related to U.S. Design application Ser. No. 29/956,979, entitled Test Assembly Device, filed on Aug. 9, 2024, naming Andrew Charlton et al. as inventors.
[0002] FIG. 1 is a right angle view of a sample collection device;
[0003] FIG. 2 is a left angle view thereof;
[0004] FIG. 3 is a right side view thereof;
[0005] FIG. 4 is a left side view thereof;
[0006] FIG. 5 is a front view thereof;
[0007] FIG. 6 is a back view thereof;
[0008] FIG. 7 is a top view thereof; and,
[0009] FIG. 8 is a bottom view thereof.
Claims
CLAIM
The ornamental design for a sample collection device as shown and described.
Patent Citations (118)
| Patent | Date | Inventor | Cited By |
|---|---|---|---|
| US4114605(A) | 1978-09-01 | McGhee et al. | Applicant |
| US5050616(A) | 1991-09-01 | Wolff et al. | Applicant |
| US5260031(A) | 1993-11-01 | Seymour | Applicant |
| US5268148(A) | 1993-12-01 | Seymour | Applicant |
| US5283038(A) | 1994-02-01 | Seymour | Applicant |
| US5334502(A) | 1994-08-01 | Sangha | Applicant |
| US5393496(A) | 1995-02-01 | Seymour | Applicant |
| USD396145(S) | 1998-07-01 | Grau et al. | Applicant |
| US5871905(A) | 1999-02-01 | Thieme et al. | Applicant |
| US5922614(A) | 1999-07-01 | Cesarczyk | Applicant |
| US5935864(A) | 1999-08-01 | Schramm et al. | Applicant |
| US6022326(A) | 2000-02-01 | Tatum et al. | Applicant |
| US6200275(B1) | 2001-03-01 | Cesarczyk | Applicant |
| US6248598(B1) | 2001-06-01 | Bogema | Applicant |
| US6303081(B1) | 2001-10-01 | Mink et al. | Applicant |
| US6365417(B1) | 2002-04-01 | Fleming et al. | Applicant |
| US6372513(B1) | 2002-04-01 | Nguyen et al. | Applicant |
| US6464939(B1) | 2002-10-01 | Bachand et al. | Applicant |
| US6468474(B2) | 2002-10-01 | Bachand et al. | Applicant |
| US6489172(B1) | 2002-12-01 | Bachand et al. | Applicant |
| USD470240(S) | 2003-02-01 | Niedbala et al. | Applicant |
| USD472975(S) | 2003-04-01 | Iori et al. | Applicant |
| USD481800(S) | 2003-11-01 | Niedbala et al. | Applicant |
| USD507351(S) | 2005-07-01 | Birnboim | Examiner |
| US6926678(B1) | 2005-08-01 | Cesarczyk | Applicant |
| US6998273(B1) | 2006-02-01 | Fleming et al. | Applicant |
| USD520643(S) | 2006-05-01 | Clarke et al. | Applicant |
| US7070920(B2) | 2006-07-01 | Spivey et al. | Applicant |
| US7090803(B1) | 2006-08-01 | Gould et al. | Applicant |
| US7192555(B2) | 2007-03-01 | Mink et al. | Applicant |
| USD564100(S) | 2008-03-01 | O'Banion et al. | Applicant |
| US7387899(B1) | 2008-06-01 | D'Angelo | Applicant |
| USD574507(S) | 2008-08-01 | Muir | Examiner |
| US7488606(B2) | 2009-02-01 | Fleming et al. | Applicant |
| US7507374(B2) | 2009-03-01 | Gould et al. | Applicant |
| US7541194(B2) | 2009-06-01 | Mink et al. | Applicant |
| USD598122(S) | 2009-08-01 | Shigesada et al. | Applicant |
| US7618591(B2) | 2009-11-01 | Slowey et al. | Applicant |
| US7803633(B2) | 2010-09-01 | Spivey et al. | Applicant |
| US7858396(B2) | 2010-12-01 | Corstjens et al. | Applicant |
| US7879293(B2) | 2011-02-01 | Niedbala et al. | Applicant |
| US7883724(B2) | 2011-02-01 | Konrad | Applicant |
| US7927548(B2) | 2011-04-01 | Slowey et al. | Applicant |
| US7927562(B2) | 2011-04-01 | Wan et al. | Applicant |
| US7998757(B2) | 2011-08-01 | Darrigrand et al. | Applicant |
| US8025851(B2) | 2011-09-01 | Slowey et al. | Applicant |
| US8062908(B2) | 2011-11-01 | Mink et al. | Applicant |
| US8273305(B2) | 2012-09-01 | Slowey et al. | Applicant |
| US8287809(B2) | 2012-10-01 | Gould et al. | Applicant |
| US8673239(B2) | 2014-03-01 | Niedbala et al. | Applicant |
| USD706945(S) | 2014-06-01 | Chan et al. | Applicant |
| US8747334(B1) | 2014-06-01 | Smith | Applicant |
| USD722703(S) | 2015-02-01 | Fuller et al. | Applicant |
| USD728780(S) | 2015-05-01 | Pieroni et al. | Applicant |
| US9138205(B2) | 2015-09-01 | El-Fahmawi | Applicant |
| USD743571(S) | 2015-11-01 | Jackson | Examiner |
| US9360479(B2) | 2016-06-01 | Wang | Applicant |
| US9498191(B2) | 2016-11-01 | Granger et al. | Applicant |
| USD790726(S) | 2017-06-01 | Plante | Examiner |
| US9816087(B2) | 2017-11-01 | Gellibolian et al. | Applicant |
| US9851348(B2) | 2017-12-01 | Casterlin et al. | Applicant |
| US10023903(B2) | 2018-07-01 | Wong et al. | Applicant |
| US10064606(B1) | 2018-09-01 | Williams et al. | Applicant |
| US10302535(B2) | 2019-05-01 | Gellibolian et al. | Applicant |
| USD864000(S) | 2019-10-01 | Staton et al. | Applicant |
| USD864774(S) | 2019-10-01 | Lei | Examiner |
| US10520498(B2) | 2019-12-01 | Fiechtner et al. | Applicant |
| US10576468(B2) | 2020-03-01 | Biadillah et al. | Applicant |
| USD893745(S) | 2020-08-01 | Smith | Examiner |
| USD901696(S) | 2020-11-01 | Lei | Examiner |
| US10830677(B2) | 2020-11-01 | Gellibolian et al. | Applicant |
| USD910200(S) | 2021-02-01 | Reber et al. | Applicant |
| US10916058(B2) | 2021-02-01 | Isaacson et al. | Applicant |
| USD913521(S) | 2021-03-01 | Hong | Examiner |
| US11002646(B2) | 2021-05-01 | Biadillah et al. | Applicant |
| USD923196(S) | 2021-06-01 | Fang | Examiner |
| USD924430(S) | 2021-07-01 | Johnson | Applicant |
| USD927724(S) | 2021-08-01 | Fang | Examiner |
| USD937432(S) | 2021-11-01 | Lei | Examiner |
| USD938607(S) | 2021-12-01 | Lamble | Applicant |
| US11199529(B2) | 2021-12-01 | Harding et al. | Applicant |
| USD953561(S) | 2022-05-01 | Reber et al. | Applicant |
| US11320429(B1) | 2022-05-01 | Strongin et al. | Applicant |
| USD954287(S) | 2022-06-01 | Fry et al. | Applicant |
| USD969308(S) | 2022-11-01 | Duval | Examiner |
| USD971432(S) | 2022-11-01 | Best | Applicant |
| USD976434(S) | 2023-01-01 | Aoki | Applicant |
| USD976439(S) | 2023-01-01 | Laverack et al. | Applicant |
| USD1004125(S) | 2023-11-01 | Chen | Examiner |
| USD1006219(S) | 2023-11-01 | Korec et al. | Applicant |
| USD1025392(S) | 2024-04-01 | Cai et al. | Applicant |
| USD1045122(S) | 2024-10-01 | Weisman et al. | Applicant |
| USD1048458(S) | 2024-10-01 | Domanico | Examiner |
| USD1077269(S) | 2025-05-01 | Shen | Examiner |
| US2003/0064526(A1) | 2003-04-01 | Niedbala et al. | Applicant |
| US2004/0152206(A1) | 2004-08-01 | Davis et al. | Applicant |
| US2004/0184954(A1) | 2004-09-01 | Guo et al. | Applicant |
| US2008/0166818(A1) | 2008-07-01 | Ennis | Applicant |
| US2009/0004055(A1) | 2009-01-01 | Darrigrand et al. | Applicant |
| US2009/0170072(A1) | 2009-07-01 | Mink et al. | Applicant |
| US2010/0239458(A1) | 2010-09-01 | Mink et al. | Applicant |
| US2010/0255609(A1) | 2010-10-01 | Rutter et al. | Applicant |
| US2010/0273177(A1) | 2010-10-01 | Piasio et al. | Applicant |
| US2011/0120236(A1) | 2011-05-01 | Niedbala et al. | Applicant |
| US2012/0071789(A1) | 2012-03-01 | Jowett et al. | Applicant |
| US2012/0149124(A1) | 2012-06-01 | Mink et al. | Applicant |
| US2014/0316302(A1) | 2014-10-01 | Nonnemacher et al. | Applicant |
| US2018/0106799(A1) | 2018-04-01 | Brenner et al. | Applicant |
| US2018/0143108(A1) | 2018-05-01 | Madsen et al. | Applicant |
| US2022/0178943(A1) | 2022-06-01 | Neuman et al. | Applicant |
| US2022/0249073(A1) | 2022-08-01 | Charlton et al. | Applicant |
| US2023/0234044(A1) | 2023-07-01 | Jin et al. | Applicant |
| US2023/0264189(A1) | 2023-08-01 | Sun et al. | Applicant |
| US2023/0393077(A1) | 2023-12-01 | Cai et al. | Applicant |
| US2025/0214077(A1) | 2025-07-01 | Wang et al. | Applicant |
| CN202130102012.6 | 2021-06-01 | Examiner | |
| WO2010/008737(A2) | 2010-01-01 | Applicant | |
| WO2010/054337(A2) | 2010-05-01 | Applicant |
Non-Patent Literature (6)
- MaxiCheck Test, Online, Published date 2025, Retrieved on Oct. 6, 2025 from URL: https://www.drugtest.com.au/products/oral-maxicheck-7-saliva-drug-test (Year: 2025).Examiner
- PCT/US2024/041754 International Search Report and Written Opinion dated Oct. 25, 2024, 11 pages.Applicant
- Office Action in co-pending U.S. Appl. No. 29/956,979 dated Sep. 18, 2025, 13 pages.Applicant
- Obi Cortisol Test, obi.bio, Online, no posting date, Retrieved on Sep. 16, 2025 from URL: https:/obi.bio/ (Year: 2025).Applicant
- Office Action in co-pending U.S. Appl. No. 29/956,978 dated Feb. 5, 2026, 9 pages.Applicant
- Office Action in co-pending U.S. Appl. No. 29/956,973 dated Oct. 30, 2025, 5 pages.Applicant